





主体 |
|
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | HUAWEI MLA-AL10(全网通版) |
| 传播名 | HUAWEI 麦芒 5 |
| 操作系统 | Android 6.0 |
| 用户界面 | EMUI4.1 |
| CPU型号 | MSM8953 |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU主频 | 2.0GHz |
| GPU | 506 |
| 双卡 | 支持 |
| 输入方式 | 默认百度输入法 |
网络 |
|
| 网络制式 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA1X&EVDO/GSM,支持中国移动的4G/3G/2G、中国联通的4G/3G/2G、中国电信的4G/3G/2G (说明:如果两张都是电信卡,只有一张电信卡可以使用;卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡。) |
| 浏览器 | 支持(EMUI 4.1浏览器) |
屏幕 |
|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万 |
| 屏幕类型 | FHD |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 屏幕像素密度PPI | 401 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
传感器 |
|
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 支持 |
| 指纹传感器 | 支持 |
| 霍尔传感器 | 支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 指南针 | 支持 |
| NFC | 不支持 |
存储 |
|
| 运行内存(RAM) | 4GB |
| 机身内存(ROM) | 64GB |
| 存储卡类型 | Micro SD |
| 最大支持扩展 | 128GB |
娱乐功能 |
|
| 视频解码 | H.263、H.264、MPEG-4 |
| 视频文件格式 | 3gp、mp4、webm、mkv |
| 音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM |
| 音频文件格式 | mp3、mid、amr、awb、3gp、mp4、m4a、aac、wav、ogg、flac、mkv |
| 图片解码 | PNG、GIF(静态)、JPEG、BMP、WBMP |
| 图片格式 | png、gif (静态)、jpg、bmp、webp、wbmp |
| 音效 | DTS |
| 收音机 | 支持 |
拍摄功能 |
|
| 主摄像头 | 16M AF,光学防抖+PDAF相位对焦 |
| 副摄像头 | 8M FF |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双色温闪光灯 |
| 视频拍摄 | 4K@30fps |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 拍摄模式 | 美食、魅我、美肤、前置美妆、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、连拍优选、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、延时摄影 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 照片分辨率 | 16M:4608x3456 |
传输功能 |
|
| WLAN | 802.11 b/g/n |
| DLNA | 不支持 |
| WLAN热点 | 支持 |
| 蓝牙 | BT4.1 |
| USB | 通过USB连接上网;USB OTG |
| GPS | AGPS、GPS、北斗定位、Glonass定位 |
个人助理 |
|
| 指纹 | 支持 |
| Office | 支持 |
| 电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
| 录音 | 支持 |
| 实用工具 | 手电筒,计算器,镜子,指南针,钱包,天气,手机找回 |
其他 |
|
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 3340mAh |
| 电池更换 | 不可更换 |
| 数据线接口 | USB Type C |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| SIM卡类型 | Nano-SIM |
| 软件升级 | SD卡升级,Huawei OTA软件升级 |
| 设备控制 | 不支持 |
| 软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
| 机身尺寸 | 151.8x75.7x7.3mm |
| 机身重量 | 约160g |
凡在驰信手机连锁线上或线下购买的移动终端产品,都可享受我们为您提供的三包服务(外壳、饰品除外)。
以上所列,若有变更,以本公司新制定的有关规定或国家更新的相关法律法规为准。具体保修条款请参照商品说明书保修条例。
COPYRIGHT © 2002 南京驰信通信设备有限公司. 版权所有
苏ICP备15017390号
苏公网安备 32011602010070号
工商网监