





| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2018年11月10日 |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
|---|---|
| 主屏尺寸 | 6.39英寸 |
| 主屏材质 | OLED |
| 主屏分辨率 | 3120x1440像素 |
| 屏幕像素密度 | 538ppi |
| 窄边框 | 2.14mm |
| 屏幕占比 | 87.87% |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 海思 Kirin 980 |
|---|---|
| CPU频率 | 2 x Cortex A76 Based 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 Based 1.92 GHz+4 x Cortex A55 1.8 GHz |
| 核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4200mAh |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|---|
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 支持频段 |
2G:GSM B2/3/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/2/4/5/6(Japan)/8/19(Japan) 4G:TDD LTE B34/38/39/40 4G:FDD LTE B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS (L1 + L5 dual band),AGPS,Glonass,BeiDou,Galileo (E1+E5a dual band),QZSS (L1+L5 dual band) |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0,BLE,SBC,AAC,aptX,aptX HD,LDAC,HWA Audio |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
|---|---|
| 后置摄像头 | 4000万像素+2000万像素+800万像素 |
| 前置摄像头 | 2400万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 机身颜色 | 玄黑,瑞红 |
| 手机尺寸 | 157.8x72.3x9.7mm |
| 手机重量 | 187g |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
凡在驰信手机连锁线上或线下购买的移动终端产品,都可享受我们为您提供的三包服务(外壳、饰品除外)。
以上所列,若有变更,以本公司新制定的有关规定或国家更新的相关法律法规为准。具体保修条款请参照商品说明书保修条例。
COPYRIGHT © 2002 南京驰信通信设备有限公司. 版权所有
苏ICP备15017390号
苏公网安备 32011602010070号
工商网监