






| 产品类别 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 |
|---|---|---|---|---|
| 处理器 | ||||
| CPU类型 | Intel 至强 | Intel 至强5600 | Intel 至强3500 | Intel 至强3500 |
| CPU型号 | Xeon | Xeon E5645 | Xeon W3565 | Xeon W3565 |
| CPU频率 | 2.8GHz | 2.4GHz | 3.2GHz | 3.2GHz |
| 标配CPU数量 | 1颗 | 2颗 | 1颗 | 1颗 |
| 最大CPU数量 | 2颗 | 2颗 | 2颗 | 2颗 |
| 三级缓存 | 8MB | 12MB | 8MB | 8MB |
| CPU核心 | 四核 | 六核 | 四核 | 四核 |
| 主板 | ||||
| 扩展槽 |
1×PCI-E 2.0 x16插槽 2×PCI-E 2.0 x4插槽 |
1×PCI-Express 2.0(x16) 2×PCI-Express x4 3×PCI-Express |
1×PCI-Express 2.0(x16) 2×PCI-Express x4 3×PCI-Express |
1×PCI-Express 2.0(x16) 2×PCI-Express x4 3×PCI-Express |
| 内存 | ||||
| 内存类型 | ECC DDR3 | ECC DDR3 | ECC DDR3 | ECC DDR3 |
| 内存容量 | 8GB | 12GB | 6GB | 8GB |
| 内存描述 | 4×2GB DDR3 ECC SDRAM | 6×2GB DDR3 1333MHz ECC SDRAM | 3×2GB DDR3 1066MHz ECC SDRAM | 4×2GB DDR3 1066MHz ECC SDRAM |
| 内存插槽数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| 存储 | ||||
| 硬盘接口类型 | SATA | SATA | SATA | SATA |
| 标配硬盘容量 | 2TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| 硬盘描述 | 2块1TB SATA硬盘 | 3.5英寸7200转SATAⅢ硬盘 | 3.5英寸7200转SATAⅢ硬盘 | 2块 1TB 3.5英寸7200转SATAⅢ硬盘 |
| 光驱 | 18倍速SuperDrive | 18倍速SuperDrive,双层光盘(DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) | 18倍速SuperDrive,双层光盘(DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) | 18倍速SuperDrive,双层光盘(DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) |
| 外部驱动器架数 | 4个 | |||
| 显示系统 | ||||
| 显示芯片 | ATI Radeon HD 5770,1GB GDDR5显存 | ATI Radeon HD 5770,1GB GDDR5显存 | ATI Radeon HD 5770,1GB GDDR5显存 | ATI Radeon HD 5770,1GB GDDR5显存 |
| 电源性能 | ||||
| 电源电压 | 100-120V/200-240V | 100-120V/200-240V | 100-120V/200-240V | 100-120V/200-240V |
| 外观特征 | ||||
| 产品尺寸 | 511×206×475mm | 511×475×206mm | 511×475×206mm | 511×475×206mm |
| 产品重量 | 18.1kg | 18.7kg | ||
| 适用环境 | ||||
| 工作温度 | 10℃-35℃ | 10℃-35℃ | 10℃-35℃ | 10℃-35℃ |
| 工作湿度 | 5%-95%(非冷凝状态) | -40%-47% | -40%-47% | -40%-47% |
| 储存温度 | -40℃-47℃ | |||
| 基本参数 | |
|---|---|
| 手机类型 | 智能手机,拍照手机,三防手机,四核手机,4G手机 |
| 上市时间 | 2016年 |
| 网络支持 | |
|---|---|
| 2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G),CDMA EV-DO(电信3G),TD-SCDMA(移动3G),双卡双待 |
| 4G网络 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G |
| 手机频段 | 双卡双待,GSM 850/900/1800/1900MHz,TD-SCDMA 1900/2100MHz,WCDMA(联通3G),WCDMA 850/900/1900/2100MHz,CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),TD-LTE B38/B39/B40/B41,FDD-LTE B1/B3/B7 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕大小 | 5.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560×1440像素 |
| 像素密度 | 534ppi |
| 屏占比 | 76.1% |
| 屏幕技术/材质 | Super AMOLED |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| 系统 | Android 6.0 |
| 电池容量 | 3600mAH |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
| CPU | 高通骁龙820 2.15GHz(4核) |
| GPU | Adreno 530 |
| 运行内存 | 4GB |
| 机身容量 | 32GB |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持200GB扩展 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡,nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,距离感应,光线感应,红外感应,无线充电,指纹识别,电子罗盘,快速充电,NFC,陀螺仪 |
| 拍照功能 | |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1200万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别,全景拍摄,连拍功能,HDR,光学防抖 |
| 数码变焦 | 支持 |
| 拍摄功能描述 | 全像素双核疾速对焦,OIS光学防抖,动态照片,延时摄影,动态全景模式,美颜模式,聚光灯,自拍补光灯,广角自拍 |
| 视频拍摄 | 支持4K分辨率视频录制 |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 外壳颜色 | 黑色,白色,金色 |
| 尺寸 | 150.9×72.6×7.7mm |
| 重量 | 157g |
| 数据应用功能 | |
|---|---|
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,EVDO rev.A,LTE |
| 数据线 | micro USB接口 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频 |
| 定位系统 |
支持GPS</ |
凡在驰信手机连锁线上或线下购买的移动终端产品,都可享受我们为您提供的三包服务(外壳、饰品除外)。
以上所列,若有变更,以本公司新制定的有关规定或国家更新的相关法律法规为准。具体保修条款请参照商品说明书保修条例。
COPYRIGHT © 2002 南京驰信通信设备有限公司. 版权所有
苏ICP备15017390号
苏公网安备 32011602010070号
工商网监