






| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星(SAMSUNG) |
| 型号 | A5108 |
| 颜色 | 魔幻金 |
| 上市年份 | 2016年 |
| 上市月份 | 2月 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| 操作系统版本 | Andriod 5.1 |
| CPU品牌 | 三星 |
| CPU型号 | Exynos7580(8核) |
| CPU频率 | 1.6GHz |
| CPU核数 | 八核 |
| 运营商标志或内容 | 移动 |
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 移动(TD-LTE)/联通(FDD-LTE)/联通(TD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 |
GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 TD-SCDMA:B34(2010),B39(1880)3G UMTS: B1(2100),B2(1900),B5(850),B8(900) FDD:B1(2100),B3(1750~1765),B3(1765~1780),B7(2600),B8(900)TDD:B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2555~2575),B41(2575~2635),B41(2635~2655) |
| 双卡机类型 | 双卡双待 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 16GB ROM |
| 运行内存 | 3GB RAM |
| 储存卡类型 | micro SD |
| 最大存储扩展 | 128GB |
| 可用空间 | 10.3GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
| 触摸屏 | FHD Samoled |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
| 屏幕材质 | super AOMLED |
| 超大字体 | 支持 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 照片分辨率 | 4128×3096;4128×2322;3088×3088;3264×2448;3264×1836;2048×1152 |
| 娱乐功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC(近场通讯) | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| OTG | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 |
| 电池型号 | EB-BA510ABE |
| 电池类型 | Li-ion |
| 电池容量(mAh) | 2900mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论待机时间(小时) | 308 |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 144.8 x 71 x 7.3mm |
| 机身重量(g) | 155g |
凡在驰信手机连锁线上或线下购买的移动终端产品,都可享受我们为您提供的三包服务(外壳、饰品除外)。
以上所列,若有变更,以本公司新制定的有关规定或国家更新的相关法律法规为准。具体保修条款请参照商品说明书保修条例。
COPYRIGHT © 2002 南京驰信通信设备有限公司. 版权所有
苏ICP备15017390号
苏公网安备 32011602010070号
工商网监